排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夢想 | 21 | 11 | 66 % | 0.0 |
2 | 自由人 | 21 | 12 | 64 % | 0.5 |
3 | 狂熱 | 18 | 15 | 55 % | 3.5 |
4 | 神秘人 | 14 | 18 | 44 % | 7.0 |
5 | 天空 | 8 | 24 | 25 % | 13.0 |
6 | 陽光 | 6 | 26 | 19 % | 15.0 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天貓 | 27 | 5 | 84 % | -6.0 |
2 | 水星 | 19 | 12 | 61 % | 1.5 |
3 | 王牌 | 19 | 14 | 58 % | 2.5 |
4 | 女武神 | 17 | 15 | 53 % | 4.0 |
5 | 風暴 | 16 | 17 | 48 % | 5.5 |
6 | 火花 | 15 | 17 | 47 % | 6.0 |
7 | 飛翼 | 9 | 24 | 27 % | 12.5 |
更新时间: