排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | 10 | 2 | 83 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 9 | 4 | 69 % | 1.5 |
3 | 狂熱 | 6 | 6 | 50 % | 4.0 |
4 | 神秘人 | 5 | 8 | 38 % | 5.5 |
5 | 天空 | 3 | 9 | 25 % | 7.0 |
6 | 陽光 | 2 | 11 | 15 % | 8.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天貓 | 12 | 1 | 92 % | -1.5 |
2 | 水星 | 11 | 4 | 73 % | 0.5 |
3 | 風暴 | 8 | 5 | 62 % | 2.5 |
4 | 女武神 | 6 | 6 | 50 % | 4.0 |
5 | 王牌 | 5 | 7 | 42 % | 5.0 |
6 | 火花 | 4 | 10 | 29 % | 7.0 |
7 | 飛翼 | 3 | 11 | 21 % | 8.0 |
更新时间: