排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | 14 | 6 | 70 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 12 | 9 | 57 % | 2.5 |
3 | 神秘人 | 11 | 10 | 52 % | 3.5 |
4 | 狂熱 | 11 | 10 | 52 % | 3.5 |
5 | 天空 | 7 | 13 | 35 % | 7.0 |
6 | 陽光 | 3 | 18 | 14 % | 11.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天貓 | 18 | 4 | 82 % | -3.0 |
2 | 水星 | 14 | 6 | 70 % | 0.0 |
3 | 風暴 | 13 | 9 | 59 % | 2.0 |
4 | 女武神 | 10 | 10 | 50 % | 4.0 |
5 | 王牌 | 10 | 11 | 48 % | 4.5 |
6 | 火花 | 7 | 14 | 33 % | 7.5 |
7 | 飛翼 | 6 | 16 | 27 % | 9.0 |
更新时间: