待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 德甲 | 柏林联合 | 0-3 | 海登海姆 |
2025-01-11 | 德甲 | 海登海姆 | 2-0 | 柏林联合 |
2024-02-24 | 德甲 | 柏林联合 | 2-2 | 海登海姆 |
2023-09-30 | 德甲 | 海登海姆 | 1-0 | 柏林联合 |
2022-10-20 | 德国杯 | 柏林联合 | 2-0 | 海登海姆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 德甲 | 柏林联合 | 2-2 | 云达不莱梅 |
2025-04-27 | 德甲 | 波鸿 | 1-1 | 柏林联合 |
2025-04-20 | 德甲 | 柏林联合 | 4-4 | 斯图加特 |
2025-04-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 0-0 | 柏林联合 |
2025-04-06 | 德甲 | 柏林联合 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 加特斯洛 | 0-0 | 柏林联合 |
2025-08-23 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 斯图加特 |
2025-08-31 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 柏林联合 |
2025-09-13 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 霍芬海姆 |
2025-09-20 | 德甲 | 法兰克福 | 0-0 | 柏林联合 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 波鸿 |
2025-04-26 | 德甲 | 斯图加特 | 0-1 | 海登海姆 |
2025-04-19 | 德甲 | 海登海姆 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-13 | 德甲 | 法兰克福 | 3-0 | 海登海姆 |
2025-04-05 | 德甲 | 海登海姆 | 0-1 | 勒沃库森 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 巴林格 | 0-0 | 海登海姆 |
2025-08-23 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 |
2025-08-30 | 德甲 | RB莱比锡 | 0-0 | 海登海姆 |
2025-09-13 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-09-20 | 德甲 | 汉堡 | 0-0 | 海登海姆 |
更新时间: