待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-1 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-04-16 | 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 1-1 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-02-06 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-12 | 黄金海岸骑士 |
2023-07-21 | 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 2-3 | 黄金海岸骑士 |
2022-08-17 | 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-3 | 黄金海岸骑士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 澳足总 | 罗切达尔流浪 | 1-4 | 黄金海岸骑士 |
2025-05-21 | 澳足总 | 温纳姆狼队 | 1-2 | 黄金海岸骑士 |
2025-04-29 | 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 5-1 | 圣乔治维莱FC |
2025-04-16 | 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 1-1 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-07-14 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 | 阳光海岸流浪者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 3-3 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-06-11 | 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-1 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-06-03 | 澳昆专联 | 黄金海岸联 | 0-4 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-05-13 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | 1-5 | 布里斯班狮吼青年队 |
2025-04-16 | 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 1-1 | 布里斯班狮吼青年队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: