待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 4-3 | 昆士兰狮队 |
2022-07-10 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 3-2 | 伊斯顿沙伯 |
2021-09-04 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 6-0 | 伊斯顿沙伯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 3-3 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-05-18 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | 0-2 | 伊斯顿沙伯 |
2024-03-19 | 澳昆专联 | 伊斯顿沙伯 | 1-4 | 黄金海岸联 |
2023-06-24 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 1-4 | 摩顿湾联 |
2023-06-17 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0-3 | 黄金海岸联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | 澳昆专联 | 昆士兰狮队 | 2-1 | 阳光海岸流浪者 |
2025-05-21 | 澳足总 | 半岛电力 | 3-1 | 昆士兰狮队 |
2025-04-30 | 澳足总 | 莫格基尔 | 1-2 | 昆士兰狮队 |
2024-07-06 | 澳昆超 | 布里斯班 | 0-3 | 昆士兰狮队 |
2024-06-28 | 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 2-4 | 昆士兰狮队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: