待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 印度尼西亚U23 | 0-0 | 马来西亚U23 | |
2023-08-18 | 马来西亚U23 | 2-1 | 印度尼西亚U23 | |
2022-05-22 | 东南运 | 印度尼西亚U23 | 1-1 | 马来西亚U23 |
2022-02-23 | 印度尼西亚U23 | 0-0 | 马来西亚U23 | |
2017-07-19 | 亚青U23 | 印度尼西亚U23 | 0-3 | 马来西亚U23 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 菲律宾U23 | 0-1 | 印度尼西亚U23 | |
2025-07-15 | 印度尼西亚U23 | 8-0 | 文莱U23 | |
2024-05-09 | 奥选赛 | 印度尼西亚U23 | 0-1 | 几内亚U23 |
2024-05-02 | 亚青U23 | 伊拉克U23 | 1-1 | 印度尼西亚U23 |
2024-04-29 | 亚青U23 | 印度尼西亚U23 | 0-2 | 乌兹别克斯坦U23 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 亚青U23 | 印度尼西亚U23 | 0-0 | 老挝U23 |
2025-09-06 | 亚青U23 | 中国澳门U23 | 0-0 | 印度尼西亚U23 |
2025-09-09 | 亚青U23 | 韩国U23 | 0-0 | 印度尼西亚U23 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 文莱U23 | 1-7 | 马来西亚U23 | |
2025-07-15 | 马来西亚U23 | 0-2 | 菲律宾U23 | |
2024-04-23 | 亚青U23 | 科威特U23 | 2-1 | 马来西亚U23 |
2024-04-20 | 亚青U23 | 马来西亚U23 | 0-2 | 越南U23 |
2024-04-17 | 亚青U23 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 马来西亚U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 亚青U23 | 马来西亚U23 | 0-0 | 黎巴嫩U23 |
2025-09-06 | 亚青U23 | 蒙古U23 | 0-0 | 马来西亚U23 |
2025-09-09 | 亚青U23 | 泰国U23 | 0-0 | 马来西亚U23 |
更新时间: