待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 土伦杯 | 丹麦U20 | 3-0 | 日本U20 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 土伦杯 | 丹麦U20 | 2-0 | 刚果共和国U20 |
2025-06-04 | 土伦杯 | 墨西哥U20 | 3(4)-3(5) | 丹麦U20 |
2023-09-08 | 国际友谊 | 丹麦U20 | 2-2 | 法国U20 |
2020-10-06 | 国际友谊 | 德国U20 | 0-0 | 丹麦U20 |
2019-06-10 | 国际友谊 | 丹麦U20 | 0-0 | 挪威U20 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 土伦杯 | 日本U20 | 1(3)-1(4) | 墨西哥U20 |
2025-06-04 | 土伦杯 | 刚果共和国U20 | 0-2 | 日本U20 |
2025-03-25 | 国际友谊 | 美国U20 | 1-1 | 日本U20 |
2025-03-20 | 国际友谊 | 法国U20 | 1-3 | 日本U20 |
2023-05-28 | 世青杯 | 日本U20 | 1-2 | 以色列U20 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 世青杯 | 日本U20 | 0-0 | 埃及U20 |
2025-10-01 | 世青杯 | 智利U20 | 0-0 | 日本U20 |
2025-10-04 | 世青杯 | 新西兰U20 | 0-0 | 日本U20 |
更新时间: